- 產(chǎn)品詳情
Lantronix 公司的 xPico? 240 系列嵌入式 Wi-Fi IoT 網(wǎng)關(guān),專為工業(yè)無(wú)線連接設(shè)計(jì)的嵌入式解決方案,強(qiáng)調(diào)高集成度、緊湊型設(shè)計(jì)。
型號(hào):
Lantronix 零件 | 描述 |
XPC240100S-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、雙 U.FL、IND 溫度、LGA T&R 25 |
XPC240200S-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、模塊上 ANT、IND TEMP、LGA T&R 25 |
XPC240300S-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW,802.11 A/B/G/N,ETH,雙 U.FL,IND 溫度,邊緣連接,單 |
XPC240400S-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW,802.11 A/B/G/N,ETH,模塊上 ANT,IND 溫度,邊緣連接,單 |
XPC240100B-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、雙 U.FL、IND 溫度、LGA T&R 250 |
XPC240200B-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、模塊上 ANT、IND TEMP、LGA T&R 250 |
XPC240300B-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、雙 U.FL、IND 溫度、邊緣連接、托盤(pán) |
XPC240400B-02 | XPICO 240 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、模塊上 ANT、IND 溫度、邊緣連接、托盤(pán) |
XPC270100B | xPico 270 嵌入式物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,以太網(wǎng),藍(lán)牙,雙 u.fl 天線,Ind. Temp,LGA,T&R 250 |
XPC270300B | xPico 270 嵌入式物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi、以太網(wǎng)、藍(lán)牙、雙 u.fl 天線、Ind. Temp、邊緣連接器、托盤(pán) |
XPC270100S | xPico 270 嵌入式物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,以太網(wǎng),藍(lán)牙,雙 u.fl 天線,工業(yè)溫度,LGA,T&R 25 件裝 |
XPC270300S | xPico 270 嵌入式物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,以太網(wǎng),藍(lán)牙,雙 u.fl 天線,Ind. Temp,邊緣連接器,單 |
XPC250100S-02 | XPICO 250 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、藍(lán)牙 4.2、雙 u.fl、Ind. Temp、LGA T&R 25 |
XPC250300S-02 | XPICO 250 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、藍(lán)牙 4.2、雙 u.fl、Ind. Temp、Edge Conn、單 |
XPC250100B-02 | XPICO 250 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、藍(lán)牙 4.2、雙 u.fl、Ind. Temp、LGA、T&R 250 |
XPC250300B-02 | XPICO 250 嵌入式物聯(lián)網(wǎng) GW、802.11 A/B/G/N、ETH、藍(lán)牙 4.2、雙 u.fl、Ind. Temp、Edge Conn、托盤(pán) |
關(guān)鍵功能與技術(shù)亮點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)連接
雙頻 Wi-Fi:支持 802.11 a/b/g/n(2.4GHz 和 5GHz),最高 150Mbps。
以太網(wǎng):10/100BaseT (RMII) 接口。
并發(fā)模式:可同時(shí)作為 Soft AP 和客戶端,支持 6 個(gè)設(shè)備連接(4 個(gè)在并發(fā)模式下)。
數(shù)據(jù)通信協(xié)議
TruPort? 技術(shù):
串口透明傳輸(支持 Modbus TCP/RTU/ASCII 轉(zhuǎn)換)。
多主機(jī) Socket 連接(TCP/UDP/TLS)。
云集成:預(yù)裝 Percepxion? 物聯(lián)網(wǎng)邊緣解決方案,支持遠(yuǎn)程管理。
硬件規(guī)格
尺寸:
LGA 封裝:17mm × 25mm × 2mm。
邊緣連接器:22mm × 35.5mm × 2.73mm。
功耗:
峰值電流:580mA(啟動(dòng)時(shí)),待機(jī)電流:30μA。
接口:
12 個(gè)可編程 GPIO、UART(最高 4Mbps)、USB Host。
適用場(chǎng)景
工業(yè)自動(dòng)化:惡劣環(huán)境下的可靠連接。
醫(yī)療設(shè)備:符合安全認(rèn)證(如 IEC 62368)。
零售與資源管理:支持快速部署和遠(yuǎn)程監(jiān)控。