Hipot測(cè)試儀V70,V71,V73,V74,V76,V77,V79
發(fā)布于:2025-11-27 14:03:14
品牌名稱:Vitrek
重要參數(shù):
AC耐壓:10–5000V RMS(V76上限2500V),精度±1%+5V
DC耐壓:20–5000V(V76上限2750V),精度±1%+5V
漏電流分辨率:AC 1μA / DC 0.1μA
電壓范圍:20–5000VDC(450GΩ最大)
精度:2.5%+5V(負(fù)載無(wú)關(guān))
電流范圍:1–30A RMS(42A峰值),分辨率100μΩ
4端子測(cè)量法,精度±2.5%+10mA
尺寸/重量:133×240×280mm(5.25×9.5×11英寸),5.5–7.3kg
電源:115/230VAC ±10%(工廠預(yù)設(shè))
| 型號(hào) | 測(cè)試類型 | 電壓/電流參數(shù) | 特殊功能 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |
| V70 | 交流耐壓+導(dǎo)通 | 5kV AC | - | TL-209/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V71 | 交直流耐壓+導(dǎo)通 | 5kV AC/DC | 直流模式擴(kuò)展 | TL-209/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V73 | 交直流耐壓+絕緣+導(dǎo)通 | 5kV AC/DC + IR | 絕緣電阻測(cè)試 | TL-209/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V74 | 交直流耐壓+絕緣+導(dǎo)通+接地 | 5kV AC/DC + IR + 30A GB | 30A接地阻抗測(cè)試 | TL-209/K-2R/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V76 | 多通道掃描測(cè)試 | 2500V AC/2750V DC + IR | 8通道高壓/8回波/8導(dǎo)通掃描 | TL-209/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V77 | 多通道掃描+接地 | 2500V AC/2750V DC + IR | 8通道掃描+前面板接地測(cè)試 | TL-209/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
| V79 | 專業(yè)接地測(cè)試 | 30A GB | 4線法精密測(cè)量 | K-2R/電源線/手冊(cè)/QTI-7 |
上一個(gè):
Hipot測(cè)試儀951i,952i,953i,954i,955i,957i,959i
下一個(gè):
功率分析儀PA921UT,PA922UT,PA923UT,PA924UT,PA920