- 產品詳情
 
形狀:

規格:
| Iout (A)Max | 16A | 
|---|---|
| Vin(V) | 7.5V to 15V | 
| Vin(V)typ | 12V | 
| Vout (V) | 0.7V to 1.8V | 
| Vout (V)typ | 1V | 
| 線性調整率 (%) | -0.5% to 0.5% | 
| 負載調整率 (%) | -0.5% to 0.5% | 
| 輸出數 (#) | 1 | 
| 效率(%) | 87% | 
| 開關頻率 (kHz) | 400kHz | 
| 尺寸 (mm)W | 9.0mm | 
| 尺寸 (mm)L | 10.5mm | 
| 尺寸 (mm)T | 5.0mm | 
| 工作溫度(degC) | -40℃ to 105℃ | 
| Circuit topology | Buck(Step-down) | 
| 封裝 | SMD | 
| 類型 | Modules (integrated components) | 
| 產品系列 | MYMGM | 
| 產品系列特點 | MYMGM series which is POL(Point of Load) is single output MonoBK with PMBus | 
| 品牌 | Murata | 
訂購信息:
| PART NUMBER | OUTPUT | NPUT |   EHE []  | EN | Packege mm]  | MSL | Quantit Packlng  | |||
| bn max) A]  | Wa ftva. M  | RANGE N  | fll lasd A  | |||||||
| MYMGM 1R816ELA5RN  | 0.7- 1.8  | 16 | 12 | 7.5- 15.0  | 4.3 | 91.8 | Yes Positive)  | 10.5x9.0x5.0 LGA  | 3 | 400 units/T&R | 
| MYMGM 1R816ELA5RND  | 0.7- .8  | 16 | 12 | 7.5- 15.0  | 4.3 | 91.8 | Yes (Positive)  | 10.5x9.0x5.0 LGA  | 3 | 100 units/T&R | 
典型的應用:
■PCIe /服務器應用
■FPGA和DSP
■數據通信/電信系統
■分布式總線架構(DBA)
■可編程邏輯和混合電壓